| ITO (JOIFA419) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | A001 〜 312 (画像) | DSK |
| 両面 | A501 〜 800 | DSK |
| 両面 | F001 〜 100 | ラテラル(長いカギあり) |
| ?111 〜 ?231 DSK | ?= 数字 | |
| 1111 〜 4444 DSK | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| 6666〜 9999 DSK | 6, 7. 8. 9 の組合せ | |
| P051 〜 999 (画像) | ラテラル(長いカギあり) | |
| 11111 〜 44444 | ラテラル(長いカギあり) | |
| K001 〜 999 (画像) | star カギ穴 | |
| ITOKI (JOIFA602) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | MA1001 〜 (画像) | 手配 |
| 両面 | K1001 〜 8000 | |
| BL001 〜 999 | ||
| BR001 〜 999 | ||
| BA001 〜 999 | ||
| BB001 〜 999 | ||
| P001 〜 999 (画像) | ||
| G001 〜 999 | ||
| A1001 〜 9999 | ||
| B1001 〜 9999 | ||
| 0000 〜 5555 (画像) | 0, 1, 2, 3, 4, 5 の組合せ | |
| UCHIDA (JOIFA307) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | SK0001 〜 1006 (画像) | |
| C001 〜 999 | ||
| 001 〜 999 (画像) | UCD(長いカギ) | |
| L001 〜 999 | ラテラル(長いカギ) | |
| P001 〜 999 (画像) | ||
| P051 〜 999 (画像) | FXラテラル(長いカギ) | |
| G001 〜 999 | ||
| 001 〜 | 下2ケタ40マデ | |
| OKAMURA (JOIFA308) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | OM1001 〜 | |
| 両面 | OK1001 〜 (画像) | |
| 両面 | K001 〜 999 | |
| R001 〜 | ||
| 001 〜 999 (画像) | KKY ラテラル(長いカギ) | |
| 001 〜 999 (画像) | 錠前 | |
| P001 〜 999 (画像) | ||
| G001 〜 999 (画像) | ||
| G001 〜 999 (画像) | ||
| 両面 | L0001 〜 | Rタイプ 役員家具 |
| × | 42型収納庫(旧型) C, E, F, J, K, P, R、T001 〜 |
出来ません |
| KUROGANE (JOIFA605) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | PA001 〜 999 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | AP001 〜 999 (画像) | ラテラル (長いカギ) |
| 001 〜 999 | SCラテラル | |
| 001 〜 999 | GB-1 ラテラル (長いカギ) | |
| 両面 | S001 〜 999 (画像) | |
| K001 〜 999 (画像) | star | |
| Kマーク 1111 〜 4444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| ☆マーク1111 〜 4444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| KOKUYO (JOIFA606) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | NS001 〜 500 (画像) | |
| 両面 | W101 〜 860 (画像) | (BWA) |
| 両面 | WH301 〜 800 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | G001 〜 999 | (BWA) |
| 001 〜 999 (画像) | KKY ラテラル(長いカギ) | |
| P001 〜 999 (画像) | ||
| PN001 〜 999 (画像) | ||
| G001 〜 999 | ||
| S001 〜 999 | UHラテラル (長いカギ) | |
| 001 〜 999 (画像) | KKY ラテラル(長いカギ) | |
| TOYOSTEEL (JOIFA430) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | A001 〜 312 (画像) | DSK |
| 両面 | A501 〜 800 | DSK |
| 両面 | D001 〜 312 | DSK |
| 両面 | F001 〜 100 | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | PA001 〜 999 | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | AP001 〜 999 (画像) | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | TS5000 〜 5499 | ラテラル(長いカギ) 画像はこちら |
| 1111 〜 4444 DSK | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| ?111 〜 ?231 DSK | ?= 数字 | |
| 6666〜 9999 DSK | 6, 7. 8. 9 の組合せ | |
| 11111 〜 44444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ ラテラル(長いカギ) |
|
| TOYOSET (JOIFA413) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | A001 〜 312 (画像) | DSK |
| 両面 | A501 〜 800 | DSK |
| 両面 | D001 〜 312 | DSK |
| 両面 | F001 〜 100 | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | PA001 〜 999 | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | AP001 〜 999 (画像) | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | TS5000 〜 5499 | ラテラル(長いカギ) 画像はこちら |
| 1111 〜 4444 DSK | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| ?111 〜 ?231 DSK | ?= 数字 | |
| 6666〜 9999 DSK | 6, 7. 8. 9 の組合せ | |
| 11111 〜 44444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ ラテラル(長いカギ) |
|
| PLUS (JOIFA331) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | P0001 〜 9999 (画像) | |
| 001 〜 999 (画像) | KKY ラテラル 長いカギあり | |
| L001 〜 999 | ||
| 001 〜 999E | ||
| 001 〜 999F | ||
| 1101 〜 2525 (下2ケタ25マデ) | INB | |
| P001 〜 999 (画像) | ||
| P051 〜 999 | ラテラル 長いカギ | |
| G001 〜 999 | ||
| 001 〜 (下2ケタ40マデ) | マップケース | |
| NAIKI (JOIFA616) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | DSK A001 〜 312 (画像) | |
| 両面 | DSK A501 〜 800 | |
| 両面 | DSK D001 〜 312 | |
| 両面 | U601 〜 900 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | D601 〜 900 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | F001 〜 100 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | E001 〜 920 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | 001 〜 920 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | G001 〜 920 | ラテラル (長いカギ) |
| DSK 1111 〜 4444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| DSK ?111 〜 ?231 | ?= 数字 | |
| DSK 6666 〜 9999 | 6, 7. 8, 9 の組合せ | |
| LION (JOIFA620) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | DSK A001 〜 312 (画像) | |
| 両面 | DSK A501 〜 800 | |
| 両面 | DSK D001 〜 312 | |
| 両面 | U601 〜 900 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | D601 〜 900 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | F001 〜 100 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | E001 〜 920 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | 001 〜 920 | ラテラル (長いカギ) |
| 両面 | G001 〜 920 | ラテラル (長いカギ) |
| G001 〜 999 | ||
| DSK 1111 〜 4444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| DSK ?111 〜 ?231 | ?= 数字 | |
| DSK 6666 〜 9999 | 6, 7. 8, 9 の組合せ | |
| SEIKO (JOIFA609) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | A001 〜 312 (画像) | DSK |
| 両面 | A501 〜 800 | DSK |
| 両面 | PA001 〜 999 | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | AP001 〜 999 (画像) | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | TS5000 〜 5499 (画像) TS5000 〜 5499 |
HS ラテラル(旧) 長いカギ HSR ラテラルキャビネット 通常 |
| 1111 〜 4444 DSK | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| ?111 〜 ?231 DSK | ?= 数字 | |
| 6666〜 9999 DSK | 6, 7. 8. 9 の組合せ | |
| 11111 〜 44444 | ラテラル 長いカギ | |