デスク・ワゴン | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | OK1001 〜 (画像) | チトセも使用 |
両面 | OM1001 〜 (画像) | |
両面 | K001 〜 999 | |
G001 〜 999 (画像) | ||
Z001 〜 | ||
両面 | 0001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
両面 | 00001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
観音開保管庫・引違書庫・壁面収納 | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | OK1001 〜 (画像) | |
両面 | OM1001 〜 (画像) | |
G001 〜 999 (画像) | ||
001 〜 999 (画像) | ||
A1001 〜 9999 | ITK | |
B1001 〜 9999 | ITK | |
5555 〜 8888 | 5, 6, 7, 8 の組合せ | |
001 〜 999E (画像) | ||
001 〜 999F (画像) | ||
001 〜 999S (画像) | ||
001 〜 999K | ||
E001 〜 999 | ||
H001 〜 999 | ||
J001 〜 999 | ||
K001 〜 999 (画像) | DAIYA | |
両面 | K001 〜 999 | 片面=DAIYA もあり |
S001 〜 999 | ||
両面 | 0001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
両面 | 00001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
× | 壁面収納庫(旧型) C, E, F, J, K, P, R 001〜 |
出来ません 錠前 |
キャビネット・ラテラルキャビネット(長いカギあり) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | OK1001 〜 9999 (画像) | |
両面 | OM1001 〜 (画像) | |
P001 〜 999 (画像) | ||
G001 〜 999 (画像) | ||
001 〜 999 (画像) | カギ穴 | |
両面 | K001 〜 999 | |
001 〜 999 (画像) | KKY ラテラル(長いカギ) | |
R001 〜 | ||
両面 | L0001 〜 | Rタイプ 役員家具 |
× | 42型収納庫(旧型) C, E, F, J, K, P, R、T001 〜 |
出来ません |
更衣ロッカー | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | OK1001 〜 (画像) | |
両面 | OM1001 〜 (画像) | |
HK0001 〜 9999 (画像) | ||
HN0001 〜 9999 (画像) | ||
G001 〜 999 (画像) | ||
5555 〜 8888 | 5, 6, 7, 8, 9 の組合せ ITK | |
B001 〜 999 | star | |
C001 〜 999 | star | |
両面 | BE001 〜 (画像) | |
両面 | BH001 〜 | |
両面 | BJ001 〜 | |
E001 〜 999 | ||
H001 〜 999 | ||
J001 〜 999 | ||
K001 〜 999 (画像) | ||
S001 〜 999 | ||
Z001 〜 | ||
AA0001 〜 | ||
BB0001 〜 | ||
CC0001 〜 (画像) | ||
両面 | 0001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
両面 | 00001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
× | P0001 〜 (画像) | 作成不可 |