| デスク・ワゴン | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | RG0001 〜 1990 (画像) | |
| 両面 | TS5000 〜 5499 (画像) | |
| 両面 | TS1000 〜 1499 | |
| 両面 | TS900 〜 999 (画像) | TOYO |
| 両面 | 901 〜 999 | |
| TS2001 〜 (画像) | ||
| TS3001 〜 | ||
| 700 〜 799 | ||
| 観音開保管庫・引違書庫・壁面収納 | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | RG0001 〜 1990 (画像) | |
| 両面 | RG3001 〜 3990 (画像) | |
| 両面 | 1R000 〜 999 | 品物に関わらず |
| 両面 | 2R000 〜 999 (画像) | 品物に関わらず |
| 両面 | 3R000 〜 999 | 品物に関わらず |
| 両面 | 4R000 〜 999 | 品物に関わらず |
| 両面 | B401 〜 800 (画像) | DSK |
| 両面 | 001 〜 495 501 〜 995 (画像) | NSF書庫 |
| 両面 | A0001 〜 1000 (画像) | 片開書庫 |
| 001 〜 900 (画像) | FG書庫 | |
| 両面 | K1001 〜 8000 | |
| 両面 | SL001 〜 999 (画像) | 岡部(OS) |
| 両面 | SM001 〜 999 | 岡部(OS) |
| 両面 | F001 〜 200 400〜600 | |
| 001 〜 999E | ||
| 001 〜 999F | ||
| E001 〜 999 | 岡部(引違書庫) | |
| E001 〜 999 | ||
| H001 〜 999 | ||
| K001 〜 999 (画像) | ||
| S001 〜 999 | ||
| G001 〜 999 (画像) | ||
| キャビネット・ラテラルキャビネット(長いカギあり) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | A001 〜 312 (画像) | DSK |
| 両面 | A501 〜 800 | DSK |
| 両面 | PA001 〜 999 | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | AP001 〜 999 (画像) | ラテラル 長いカギ |
| 両面 | TS5000 〜 5499 (画像) TS5000 〜 5499 |
HS ラテラル(旧) 長いカギ HSR ラテラルキャビネット 通常 |
| 1111 〜 4444 DSK | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| ?111 〜 ?231 DSK | ?= 数字 | |
| 6666 〜 9999 DSK | 6, 7. 8. 9 の組合せ | |
| 11111 〜 44444 | ラテラル 長いカギ | |
| 更衣ロッカー | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | A0001 〜 1000 (画像) | SLB 30S |
| 両面 | 0001〜 1000 (画像) | 錠画像 SLB(C) ロッカー |
| 両面 | 1R000 〜 999 | 品物に関わらず |
| 両面 | 2R000 〜 999 (画像) | 品物に関わらず |
| 両面 | 3R000 〜 999 | 品物に関わらず |
| 両面 | 4R000 〜 999 | 品物に関わらず |
| 両面 | AK000 〜 999 | |
| 両面 | BK000 〜 999 | |
| 両面 | CK000 〜 999 (画像) | |
| 両面 | DK000 〜 999 (画像) | |
| 両面 | M0001 〜 9999 | 岡部(OS) |
| 両面 | SL001 〜 999 (画像) | 岡部(OS) |
| 両面 | SM001 〜 999 | 岡部(OS) |
| 両面 | FL001 〜 999 (画像) | 岡部(OS) |
| 両面 | FM001 〜 999 | 岡部(OS) |
| P001 〜 999 (画像) | 岡部(OS) | |
| M001 〜 999 (画像) | 岡部(OS) | |
| X001 〜 999 | 岡部(OS) | |
| Y001 〜 999 | 岡部(OS) | |
| Z001 〜 999 | 岡部(OS) | |
| V001 〜 999 | 岡部(OS) | |
| O001 〜 999 | 岡部(OS) | |
| 1001 〜 4999 (画像) | 岡部(OS) | |
| 6001 〜 9999 | 岡部(OS) | |
| E001 〜 999 | ||
| H001 〜 999 | ||
| J001 〜 999 | ||
| K001 〜 999 (画像) | ||
| S001 〜 999 | ||
| G001 〜 999 | ||