ITO (JOIFA419) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
E001 〜 999 | 観音開き カギ穴把手内(star) | |
D001 〜 999 | 観音開き カギ穴把手内(star) | |
H001〜 999 | 観音開き カギ穴把手内(star) | |
J001〜 999 | 観音開き カギ穴把手内(star) | |
M001〜 999 | 観音開き カギ穴把手内(star) | |
E001 〜 999 | 共通 カギ穴把手左 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 カギ穴把手左 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 カギ穴把手左 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 カギ穴把手左 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 カギ穴把手左 (DAIYA) | |
001 〜 999E | ||
001 〜 999F | ||
G001 〜 999 | ||
700 〜 799 | 壁面 | |
500 〜 599 | 壁面 | |
B001 〜 999 | マイレター | |
C001 〜 999 | マイレター | |
1001 〜 1300 | 引違書庫 | |
2001 〜 2300 | 引違書庫 | |
1001 〜 6900 | 引違書庫 |
ITOKI (JOIFA602) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | T001 〜 | |
両面 | K1001 〜 8000 | |
A1001 〜 9999 | ||
B1001 〜 9999 | ||
BL001 〜 999 | ||
BR001 〜 999 | ||
BA001 〜 999 | ||
BB001 〜 999 | ||
両面 | N851 〜 971 | |
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
001 〜 999E | ||
001 〜 999F | ||
001 〜 999S | ||
001 〜 999K | ||
A001 〜 999 | 小平 | |
11111 〜 44444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
1111 〜 4444M | 1, 2, 3, 4 の組合せ M | |
5555 〜 8888M | 1, 2, 3, 4 の組合せ M | |
A1111 〜 4444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ 旧型 | |
B1111 〜 4444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ 旧型 |
UCHIDA (JOIFA307) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
G001 〜 999 | ||
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
X001 〜 999 | TOYO | |
Y001 〜 999 | TOYO | |
6000 〜 9999 | TOYO | |
001 〜 999E | ||
001 〜 999F | ||
001 〜 999S | ||
001 〜 999K | ||
P001 〜 999 | ||
501 〜 599 | INB | |
両面 | A101 〜 503 | INB |
両面 | B101 〜 503 | INB |
両面 | A1001 〜 |
OKAMURA (JOIFA308) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | OK1001 〜 9999 | |
両面 | OM1001 〜 | |
両面 | K001 〜 999 | DAIYA=片面のK001~もあり |
G001 〜 999 | ||
001 〜 999 | ||
A1001 〜 9999 | ITK | |
B1001 〜 9999 | ITK | |
5555 〜 8888 | 5, 6, 7, 8 の組合せ | |
001 〜 999E | ||
001 〜 999F | ||
001 〜 999S | ||
001 〜 999K | ||
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
× | 42型収納庫(旧型) C, E, F, J, K, P, R 001〜 |
出来ません |
KUROGANE (JOIFA605) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
G001 〜 999 | ||
5001 〜 6000 | 旧グロービック | |
7001 〜 | 旧グロービック | |
E001 〜 999 | 岡部(引違書庫) | |
0001 〜 1080 | SC | |
1101 〜 2000 | SC | |
両面 | S001 〜 999 | DAIYA=片面もあり |
KOKUYO (JOIFA606) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | NS001 〜 500 | |
両面 | CF0000 〜 9999 | |
001 〜 999 C | ||
001 〜 999 L | ||
001 〜 999 V | ||
001 〜 999 W | ||
001 〜 999 X | ||
E001 〜 999 | ||
H001 〜 999 | ||
J001 〜 999 | ||
K001 〜 999 | ||
S001 〜 999 | ||
G001 〜 999 | ||
001 〜 999S | ||
001 〜 999K | ||
11111 〜 44444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
001 〜 999 | 整理庫 | |
001 〜 999G | キーケース | |
PN001 〜 999 |
TOYOSTEEL (JOIFA430) | ||
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | TS5000 〜 5499 | |
両面 | TS1000 〜 1499 | |
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
G001 〜 999 | ||
E001 〜 999 | 岡部(引違書庫) | |
両面 | F001 〜 100 | |
両面 | F401 〜 600 | |
001 〜 999 | モデファイル | |
001 〜 999E | ||
001 〜 999F |
TOYOSET (JOIFA413) | ||
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | TS5000 〜 5499 | |
両面 | TS1000 〜 1499 | |
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
G001 〜 999 | ||
E001 〜 999 | 岡部(引違書庫) | |
両面 | F001 〜 100 | |
両面 | F401 〜 600 | |
001 〜 999 | モデファイル | |
001 〜 999E | ||
001 〜 999F |
PLUS (JOIFA331) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
G001 〜 999 | ||
A1001 〜 | ||
B1001 〜 | ||
001 〜 999E | ||
001 〜 999F |
NAIKI (JOIFA616) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
001 〜 999A | ||
001 〜 999B | ||
001 〜 999C | ||
001 〜 999D | ||
001 〜 999E | ||
001 〜 999F | ||
001 〜 999G | ||
001 〜 999J | ||
11111 〜 44444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
5001 〜 6000 | ||
両面 | C001 〜 920 | |
両面 | E001 〜 920 | |
両面 | F001 〜 100 | |
両面 | V401 〜 700 |
LION (JOIFA620) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
G001 〜 999 | ||
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
E001 〜 999 | 岡部(引違書庫) | |
両面 | E001 〜 920 | NIK |
5001 〜 6000 | ||
両面 | K0001 〜 | |
001 〜 999E | ||
001 〜 999F |
SEIKO (JOIFA609) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
E001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
H001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
J001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
K001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
S001 〜 999 | 共通 (DAIYA) | |
G001 〜 999 | ||
E001 〜 999 | 岡部(引違書庫) |