ITO (JOIFA419) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | TS901 〜 999 | TOYO |
両面 | 901 〜 999 | TOYO |
001 〜 999E | ||
001 〜 999F | ||
D001 〜 | 大東 | |
700 〜 799 | TOYO | |
500 〜 599 | TOYO | |
326 〜 425 | TOYO | |
A1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ | |
B1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ |
ITOKI (JOIFA602) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
A1001 〜 9999 | ||
B1001 〜 9999 | ||
両面 | K1001 〜 2000 | (旧=片面もアリ) |
001 〜 999S | ||
001 〜 999K | ||
5555 〜 8888M | 5, 6, 7, 8 の組合せ | |
1111 〜 4444M | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
A1111 〜 4444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
B1111 〜 4444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
J1001 〜 9999 | 旧型 | |
K1001 〜 9999 | 旧型 | |
L1001 〜 9999 | 旧型 | |
R1001 〜 9999 | 旧型 |
UCHIDA (JOIFA307) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | A101 〜 503 | INB |
両面 | B101 〜 503 | INB |
PN001 〜 999 | ||
1101 〜 2425 | INB 旧もあり(下2ケタ25マデ) | |
101 〜 425 | INB (下2ケタ25マデ) | |
1000 〜 1159 | INB | |
5001 〜 6000 | マネージメント |
OKAMURA (JOIFA308) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | OK1001 〜 9999 | チトセも使用 |
両面 | OM1001 〜 | |
両面 | K001 〜 999 | |
G001 〜 999 | ||
Z001 〜 |
KUROGANE (JOIFA605) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
001 〜 999 | SC | |
0001 〜 1080 | SC | |
1101 〜 2000 | SC | |
1101 〜 2425 | INB (下2ケタ25マデ) | |
101 〜 425 | INB (下2ケタ25マデ) | |
1000 〜 1159 | INB | |
2601 〜 2700 | 上下二段のみ施錠 | |
2501 〜 2600 | 上下二段のみ施錠 | |
1501 〜 1600 | 上下二段のみ施錠 |
KOKUYO (JOIFA606) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | DR 001 〜 999 | 201 〜 300 なし |
両面 | DR 1001 〜 9999 | ?201 〜 ?300 なし (?は1〜9の数字) |
両面 | EDR 001 〜 999 | 201 〜 300 なし |
両面 | EDR 1001 〜 9999 | ?201 〜 ?300 なし (?は1〜9の数字) |
両面 | SK601 〜 900 | |
両面 | CF0001 〜 9999 | |
TS2201 〜 2300 | ||
TS3201 〜 3300 | ||
両面 | TS901 〜 999 | |
両面 | W301 〜 999 | (BWA) |
001 〜 999 S | ||
001 〜 999 K | ||
KM001 〜 999 | ||
PN001 〜 999 | ||
001 〜 999 | オールロック | |
001 〜 999 | 上下二段のみ施錠 メーコー | |
101 〜 425 | INB (下2ケタ25マデ) | |
1000 〜 1159 | INB | |
5001 〜 6000 | セールスデスク | |
2222 〜 4444 | セールスデスク |
TOYOSTEEL (JOIFA430) | ||
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | TS5000 〜 5499 | |
両面 | TS1000 〜 1499 | |
両面 | TS901 〜 999 | |
TS2001 〜 | ||
TS3001 〜 | ||
両面 | 901 〜 999 | |
700 〜 799 | ||
500 〜 599 | ||
326 〜425 | ||
A1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ | |
B1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ |
TOYOSET (JOIFA413) | ||
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | TS5000 〜 5499 | |
両面 | TS1000 〜 1499 | |
両面 | TS901 〜 999 | |
TS2001 〜 | ||
TS3001 〜 | ||
両面 | 901 〜 999 | |
700 〜 799 | ||
500 〜 599 | ||
326 〜425 | ||
A1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ | |
B1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ |
PLUS (JOIFA331) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | P0001 〜 9999 | |
L001 〜 999 | ||
1101 〜 2425 | (旧もアリ)INB (下2ケタ25マデ) | |
101 〜 425 | INB(下2ケタ25マデ) | |
1000 〜 1159 | INB | |
P001 〜 999 |
NAIKI (JOIFA616) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | F001 〜 200 | |
両面 | F401 〜 800 | |
両面 | NE001 〜 900 | |
両面 | C001 〜 920 | |
両面 | E001 〜 920 | |
両面 | 001 〜 920 | チトセも使用 |
11111 〜 44444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
9701 〜 9774 | ||
9801 〜 9900 | ||
両面 | V401 〜 700 |
LION (JOIFA620) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | F001 〜 200 | NIK |
両面 | F401 〜 800 | NIK |
両面 | NE001 〜 900 | NIK |
両面 | C001 〜 920 | NIK |
両面 | E001 〜 920 | NIK |
両面 | 001 〜 920 | NIK |
001 〜 999 | SC | |
両面 | 900 〜 999 | TOYO |
11111 〜 44444 | 1, 2, 3, 4 の組合せ NIK | |
両面 | V401 〜 700 | NIK |
両面 | TS5000 〜 5499 | |
両面 | TS1000 〜 1499 |
SEIKO (JOIFA609) | ||
---|---|---|
タイプ | カギ番号 | 備考 |
両面 | TS5000 〜 5499 | |
両面 | TS1000 〜 1499 | |
両面 | TS901 〜 999 | |
両面 | 901 〜 999 | |
TS2001 〜 | ||
TS3001 〜 | ||
700 〜 799 |