| ITO (JOIFA419) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | TS900 〜 999 (画像) | TOYO |
| 両面 | 900 〜 999 | TOYO |
| 700 〜 799 | TOYO | |
| 500 〜 599 | TOYO | |
| 326 〜 425 | TOYO | |
| 001 〜 999E (画像) | ||
| 001 〜 999F (画像) | ||
| D001 〜 | 大東 | |
| A1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ | |
| B1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ | |
| 両面 | 0001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
| 両面 | 00001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
| ITOKI (JOIFA602) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | SA1001 〜 (画像) | |
| 両面 | EA1001 〜 (画像) | |
| 両面 | ED1001 〜 (画像) | |
| 両面 | EE1001 〜 (画像) | |
| 両面 | K1001 〜 4000 | (旧=片面もアリ) |
| A1001 〜 9999 (画像) | ||
| B1001 〜 9999 | ||
| 5555 〜 8888M (画像) | カギ番号 5, 6, 7, 8-Mの組合せ (40年位前) |
|
| 1111 〜 4444M | 1, 2, 3, 4-M の組合せ (40年位前) |
|
| A1111 〜 4444 | A-1, 2, 3, 4 の組合せ (40年位前) |
|
| B1111 〜 4444 | B-1, 2, 3, 4 の組合せ (40年位前) |
|
| J1001 〜 1880 | 旧型 | |
| K1001 〜 1880 (画像) | 旧型 | |
| L1001 〜 1880 | 旧型 | |
| R1001 〜 1880 | 旧型 | |
| UCHIDA (JOIFA307) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | SK0001 〜 1006 (画像) | |
| 両面 | AK0001 〜(画像) | 品物共通 持ち手は変わる場合があります |
| 両面 | AM0001 〜 | 品物共通 持ち手は変わる場合があります |
| 両面 | EM0001 〜 | 品物共通 持ち手は変わる場合があります |
| 両面 | NK0001 〜 | 品物共通 持ち手は変わる場合があります |
| 両面 | MM0001 〜 | 品物共通 持ち手は変わる場合があります |
| 両面 | TM0001 〜 | 品物共通 持ち手は変わる場合があります |
| 両面 | ZZ0001 〜 | 品物共通 持ち手は変わる場合があります |
| 両面 | A101 〜 503 | INB |
| 両面 | B101 〜 503 | INB |
| PN001 〜 999 | ||
| 1101 〜 2425 (画像) (下2ケタ25まで) |
INB (1101〜1125は新、旧あり) | |
| 1000 〜 1159 | INB旧(1101〜1125は新、旧あり) | |
| 101 〜 425 (画像) | INB (下2ケタ25まで) | |
| 5001 〜 6000 | マネージメント | |
| OKAMURA (JOIFA308) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | OM1001 〜 (画像) | |
| 両面 | OK1001 〜 (画像) | チトセも使用 |
| 両面 | K001 〜 999 | |
| Z001 〜 | ||
| G001 〜 999 (画像) | ||
| 両面 | 0001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
| 両面 | 00001 〜 (画像) | Rタイプ 役員家具 |
| KUROGANE (JOIFA605) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 001 〜 999 (画像) | SC | |
| 0001 〜 1080 (画像) |
SC | |
| 1101 〜 2000 | SC | |
| 5001 〜 6000 (画像) | 旧グロービック | |
| 1101 〜 2425 (画像) (下2ケタ25まで) |
INB | |
| 101 〜 425 (画像) (下2ケタ25マデ) |
INB | |
| 1000 〜 1159 | INB | |
| 2601 〜 2700 | 上下二段のみ施錠 | |
| 2501 〜 2600 | 上下二段のみ施錠 | |
| 1501 〜 1600 | 上下二段のみ施錠 | |
| KOKUYO (JOIFA606) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | CB0001 〜 (画像) | |
| × | CB0001 〜 (画像) | MG(木目) 作成不可 |
| 両面 | CD0001 〜 (画像) | |
| × | CD0001 〜 (画像) | MG(木目) 作成不可 |
| 両面 | CJ0001 〜 (画像) | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CQ0001 〜 | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CR0001 〜 | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CS0001 〜 | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CT0001 〜 | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CU0001 〜 (画像) | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CV0001 〜 (画像) | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CW0001 〜 | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CX0001 〜 (画像) | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CY0001 〜 | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | CZ0001 〜 | MG(木目) の場合は作成不可 |
| 両面 | PH0001 〜 | |
| 両面 | FU0001 〜 | |
| 両面 | DR 001 〜 999 (画像) | 201 〜 300 なし |
| 両面 | DR 1001 〜 9999 (画像) | |
| 両面 | EDR 001 〜 999 | 201 〜 300 なし |
| 両面 | EDR 1001 〜 9999 | |
| 両面 | SK601 〜 900 (画像) | |
| 両面 | CF0001 〜 9999 (画像) | |
| 両面 | W101 〜 860 (画像) | (BWA) |
| 両面 | TS901 〜 999 (画像) | |
| TS2201 〜 2300 (画像) | ||
| TS3201 〜 3300 | ||
| KM001 〜 999 (画像) | ||
| 001 〜 999 S (画像) | ||
| 001 〜 999 K | ||
| PN001 〜 999 (画像) | ||
| 001 〜 (画像) | DLSタイプ | |
| 001 〜 | くの字 | |
| 101 〜 425 | INB (下2ケタ25マデ) | |
| 5001 〜 6000 | セールスデスク | |
| 2222 〜 4444 | セールスデスク | |
| 1000 〜 1159 | INB | |
| 001 〜 999 | 上下二段のみ施錠 (メーコー) | |
| TOYOSTEEL (JOIFA430) | ||
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | TS5000 〜 5499 (画像) | |
| 両面 | TS1000 〜 1499 | |
| 両面 | TS900 〜 999 (画像) | TOYO |
| 両面 | 901 〜 999 | |
| TS2001 〜 3000 (画像) | ||
| TS3001 〜 4000 | ||
| 700 〜 799 | ||
| 500 〜 599 | ||
| 326 〜425 | ||
| A1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ | |
| B1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ | |
| L326 〜 425 | ||
| Y326 〜 425 | ||
| D326 〜 425 | ||
| N326 〜 425 | ||
| TOYOSET (JOIFA413) | ||
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | TS5000 〜 5499 (画像) | カギ穴 |
| 両面 | TS1000 〜 1499 | |
| 両面 | TS900 〜 999 (画像) | TOYO |
| 両面 | 901 〜 999 | |
| TS2001 〜 3000 (画像) | ||
| TS3001 〜 4000 | ||
| 700 〜 799 | ||
| 500 〜 599 | ||
| 326 〜425 | ||
| A1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ | |
| B1111 〜 5555 | 1, 3, 5 の組合せ | |
| L326 〜 425 | ||
| Y326 〜 425 | ||
| D326 〜 425 | ||
| N326 〜 425 | ||
| PLUS (JOIFA331) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | PL0001 〜 6010 | 品物共通 |
| 両面 | P0001 〜 9999 (画像) | |
| L001 〜 999 | ||
| P001 〜 999 | ||
| 1101 〜 2425 (画像) (下2ケタ25まで) |
INB (1101〜1125は新、旧あり) | |
| 1000 〜 1159 | INB 旧(1101〜1125は新、旧あり) | |
| 101 〜 425 (下2ケタ25まで) | INB | |
| NAIKI (JOIFA616) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | Z001 〜 800 | |
| 両面 | C001 〜 920 (画像) | |
| × | C001 〜 (画像) | 作成不可 |
| 両面 | E001 〜 920 (画像) | |
| 両面 | 001 〜 920 (画像) | チトセも使用 |
| 両面 | V401 〜 700 (画像) | |
| F001 〜 200 (画像) | ||
| 両面 | F401 〜 800 | |
| 両面 | NE001 〜 900 (画像) | |
| 両面 | U001 〜 500 | カギ穴 |
| 9701 〜 9774 | ||
| 9801〜 9900 | ||
| 11111 〜 44444 (画像) | 1, 2, 3, 4 の組合せ | |
| LION (JOIFA620) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | Z001 〜 800 | |
| 両面 | V401 〜 700 (画像) | NIK |
| 両面 | F001 〜 200 (画像) | NIK |
| 両面 | F401 〜 800 | NIK |
| 両面 | NE001 〜 900 (画像) | |
| 両面 | U001 〜 500 | カギ穴 |
| 両面 | TS5000 〜 5499 (画像) | |
| 両面 | TS1000 〜 1499 | |
| 両面 | TS900 〜 999 (画像) | TOYO |
| 両面 | 900 〜 999 | TOYO |
| TS2201 〜 2300 (画像) | ||
| TS3201 〜 3300 | ||
| 両面 | C001 〜 920 (画像) | NIK |
| 両面 | E001 〜 920 (画像) | NIK |
| 両面 | 001 〜 920 (画像) | チトセも使用 |
| 001 〜 999 (画像) | SC | |
| 11111 〜 44444 (画像) | 1, 2, 3, 4 の組合せ NIK | |
| 9701 〜 9774 | ||
| 9801〜 9900 | ||
| 3301 〜 3456 | LAMP 木製 | |
| SEIKO (JOIFA609) | ||
|---|---|---|
| タイプ | カギ番号 | 備考 |
| 両面 | RG000〜 1990 (画像) | |
| TS5000 〜 5499 (画像) | ||
| 両面 | TS1000 〜 1499 | |
| 両面 | TS900 〜 999 (画像) | TOYO |
| 両面 | 901 〜 999 | |
| TS2001 〜 (画像) | ||
| TS3001 〜 | . | |
| 700 〜 799 | ||